JA Solar 380W PERC Monokrystallines Bifaziales QC4 Silber Rahmen Solarmodul
DAS HIGHLIGHT!
Die Halbzellenmodule erzeugen nicht nur mehr Leistung, sondern erbringen auch eine bessere Leistung im täglichen Betrieb, da der Temperaturkoeffizient der Leistung niedriger ist, die Abschattungswirkung auf die Energieerzeugung geringer ist, das Risiko von Hotspots geringer ist und die Toleranz gegenüber mechanischen Belastungen hoch ist.
Lieferumfang
1x | JA Solar 380W PERC Monokrystallines Bifaziales QC4 Silber Rahmen Solarmodul |
Komponenten im Detail
JA Solar 380W PERC Monokrystallines Bifaziales QC4 Silber Rahmen Solarmodul
JA Solar-Module bieten zuverlässige Qualität und verwenden PID-freie Komponenten. Alle Module werden mit einer 10-jährigen Produktgarantie auf Material und sowie einer 25-jährigen linearen Leistungsgarantie geliefert. JA Solar bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte mit überdurchschnittlich hohen Wirkungsgraden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Produkt Eigenschaften :
- Hohe Ausgangsleistung
- Weniger Abschattungseffekt
- Geringeres Risiko von Hotspots
- Niedrigerer Temperaturkoeffizient
- Bessere mechanische Belastungstoleranz
Technische Tabelle
Mechanische Daten
Artikel | 380 |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 380W |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 41,52 |
Spannung bei maximaler Leistung(Vmp) [V] | 34,52 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 11,53 |
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A] | 11,01 |
Modulwirkungsgrad (%) | 20,4 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) (Voc) | +0,044%/°C |
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0,272%/°C |
Temperaturkoeffizient von Pmax( γ_Pmp) | -0,354%/°C |
STC | Einstrahlung 1000W/m²,ᅠZelltemperatur 25°C, AM 1,5G |
Produktspezifikation
Zelle: | Mono |
Gewicht: | 23,0 kg± 3% |
Abmessungen: | 1774±2mmx1052±2mmx35±1mm |
Kabelquerschnitt Größe: | 4mm² (IEC) ,12 AWG-LEHRE(UL) |
Anzahl der Zellen: | 120(6×20) |
Anschlussdose: | IP68, 3 Dioden |
Anschluss: | MC4(1000V)MC4-EVO2(1500V) |
Steckverbinder: | QC 4,10-35 |
Kabellänge: | Hochformat: 300mm(+)/400mm(-); Querformat: 1000mm(+)/1000mm(-) |
Verpackungsangaben: | 30 Stk/Palette, 720 Stk./40-Fuß-Container |
Vordere Glasscheibe/Hintere Glasscheibe: | 2,0 mm/2,0mm |
Datenblätter