JA Solar 540W PERC MBB Monokristallines Halbzellen Solarmodul
DAS HIGHLIGHT!
Die Halbzellenmodule erzeugen nicht nur mehr Leistung, sondern erbringen auch eine bessere Leistung im täglichen Betrieb, da der Temperaturkoeffizient der Leistung niedriger ist, die Abschattungswirkung auf die Energieerzeugung geringer ist, das Risiko von Hotspots geringer ist und die Toleranz gegenüber mechanischen Belastungen hoch ist.
Lieferumfang
1x | JA Solar 540W PERC MBB Monokristallines Halbzellen Solarmodul |
Komponenten im Detail
JA Solar 540W PERC MBB Monokristallines Halbzellen Solarmodul
JA Solar-Module bieten zuverlässige Qualität und verwenden PID-freie Komponenten. Alle Module werden mit einer 10-jährigen Produktgarantie auf Material und sowie einer 25-jährigen linearen Leistungsgarantie geliefert. JA Solar bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte mit überdurchschnittlich hohen Wirkungsgraden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Produkt Eigenschaften :
- Hohe Ausgangsleistung
- Weniger Abschattungseffekt
- Geringeres Risiko von Hotspots
- Niedrigerer Temperaturkoeffizient
- Bessere mechanische Belastungstoleranz
Technische Tabelle
Mechanische Daten
Artikel | 540 |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 540W |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49,60 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41,64 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13,86 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 12,97 |
Modulwirkungsgrad (%) | 20,9 |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
Temperaturkoeffizient von Isc(α_Isc) (Voc) | +0,045%/°C |
Temperaturkoeffizient von Voc(β_Voc) | -0,275%/°C |
Temperaturkoeffizient von Pmax( γ_Pmp) | -0.350%/°C |
STC | Bestrahlungsstärke 1000W/m²,ᅠZelltemperatur 25°C, AM1,5G |
Produktspezifikation
Zelle. | Mono |
Gewicht: | 27 kg |
Nennleistung: | 540 W |
MCS Referenz: | BABT 8515-218 |
Länge: | 2,279 mm |
Breite: | 1,134 mm |
Rahmenhöhe: | 35 mm |
VMPP: | 41,64 V |
IMPP: | 12,97 A |
Isc: | 13,86 A |
Voc: | 49,6 V |
Temp. Koeffizient (Mpp): | -0,35 % |
Klemmbereich am Modul: | Lange und kurze Seite |
Anschlussstecker: | QC Solar QC 4.10 |
Wirkungsgrad: | 20,9 % |
Palettenmaße: | Überdimensioniert |
Datenblätter