Mppt 20 A Laderegler
Die Highlights im Überblick
- Artikelnummer: CG-20A-MPPT
- EAN: 4262367780087
BEST PREIS GARANTIE!
Durch die ständige Überwachung der Spannungs- und Stromabgabe Ihrer Solarmodule (PV) stellt die MPPT-Technologie sicher, dass jeder Tropfen verfügbarer Leistung aus Ihren Modulen gespült und für die Lagerung geerntet wird.
Lieferumfang
1x | Mppt 20 A Laderegler – (CG-20A-MPPT) |
Komponenten im Detail
MPPT: Ultra Schnelles Maximum Power Point Tracking
Durch die ständige Überwachung der Spannungs- und Stromabgabe Ihrer Solarmodule (PV) stellt die MPPT-Technologie sicher, dass jeder Tropfen verfügbarer Leistung aus Ihren Modulen gespült und für die Lagerung geerntet wird. Der Vorteil davon macht sich am deutlichsten bemerkbar, wenn der Himmel teilweise bewölkt ist und sich die Lichtintensität ständig ändert.
Warum Sollten Wir Einen Laderegler Verwenden?
“Der Zweck eines Ladereglers besteht darin, zu verhindern, dass die Solarmodule die Batterien überladen. Wir verwenden einen Serienregler mit Pulsweitenmodulation, er verwendet ein Serienelement, das mit einer variablen Frequenz mit einem variablen Tastverhältnis ein- und ausgeschaltet wird, um die Ladung der Batterie am optimalen Spannungpunkt zu halten .
Produktmerkmale
- Innovative MPPT-Technologie, Tracking-Effizienz 99,9 %, Umwandlungseffizienz bis zu 97 %
- Echtzeitanzeige der Betriebsdaten und des Arbeitsstatus des Controllers in digitaler, grafischer und textuell Form durch ein großes LCD
- AGM, Gel, Flüssigbatterie zur Auswahl
- Zwei Navigationstasten, mit denen man Operationen programmieren kann.
- 12V/24V automatisch, Erkennung, Temperaturkompensation, perfektes EMV-Design
- Vierstufiger Ladeweg: MPPT, Boost, Equalization, Float
Technische Tabelle
Mechanische Daten | SX2010 | |
Batterieparameter | Systemspannung | 12V/24V automatische Erkennung |
Maximaler Ladestrom | 20A | |
MPPT-Ladespannung | <14,5 V/29,0 V bei 25 °C | |
Spannung erhöhen | 14,5 V/29,0 V bei 25 °C | |
Gleichspannung | 14,8 V/29,6 V bei 25 °C | |
Schwebespannung | 13,7/27,4 V bei 25 °C | |
Unterspannungsabschaltung | 10,8 ~ 11,8 V/21,6 ~ 23,6 V; SOC1 ~ 5 | |
Unterspannung wieder anschließen | 11,6~12,8V/23,2V~25,6V | |
Überladungsschutz | 15,5 V/31,0 V | |
Maximale Batteriespannung | 35V | |
Zeitliche Vergütung | -4,17 mV/K pro Zelle (Boost, Equal), -3,33 mV/K pro Zelle (Float) | |
Akku-Typ | AGM,Flüssigkeit,GEL | |
Panel-Parameter | Maximale Solarspannung | 100 V (-20 ℃), 90 V (25 ℃) |
Maximale Eingangsleistung | 260/520W | |
Dämmerungs-/Morgendämmerungserkennung Volt. | 8,0 V/16,0 V | |
MPPT-Tracking-Bereich | (Batteriespannung +1,0 V)~Voc*0,9* | |
Belastung | Ausgangsstrom | 20A |
Lademodus | Immer an, Dämmerung bis Morgengrauen, Abend, Manuell | |
Systemparameter | Maximale Tracking-Effizienz | >99,9 % |
Maximale Ladungsumwandlung | 98,0 % | |
Abmessungen (mm) | 189*182*64 | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Eigenverbrauch | ≤8 mA (12 V); ≤12 mA (24 V) | |
Umgebungstemperatur | -20~+55℃ | |
Lagertemperatur | -25~+80℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Schutzgrad | IP32 | |
Maximale Höhe | 4000m |
Datenblätter